产品导航
>>更多
联系方式
>>更多
新乡市凤泉新源振动机械有限公司
地址:河南省新乡市陈堡工业园区
联系人:(任玉辉):(0)13569856160
    (贾先生):(0)13598727473
电 话:0373-2513276 2513277
传 真:0373-5811468
邮 箱:xyzdsb@126.com
网 址:www.xxzhendongdianji.com

ZK、2ZK系列矿用直线振动筛

作者 明科矿机 来源 明科矿机 浏览 发布时间 11/04/19

ZK、2ZK系列矿用直线振动筛

ZK、2ZK系列直线振动筛主要用途:
         ZK、2ZK系列矿用直线振动筛适用于煤炭、化工、矿山、建材、制糖、制盐等行业中、对中、细粒物料的脱水、脱泥、脱介及分级等作业。2ZK筛机具有双层筛面,可分出三个粒级产品。

ZK、2ZK系列直线振动筛技术特点:

◆ 振动强度大、性能稳定;
◆ 整体强度、刚度和使用寿命高;
◆ 处理量大、效率高;
◆ 维护和检修方便;
◆ 运转平稳,噪音小;
◆ 对筛框结构进行了动态性能优化。
ZK、2ZK系列矿用直线振动筛主要技术参数:

  参数 筛面面积 (m2) 筛孔尺寸 (mm) 给料粒度 (mm) 处理能力 (t/h) 振动方向角 (°) 电机功率 (kw) 机器重量 (kg)
型号  
ZK10225 2.25 0.25~13 0~50 25~85 40 2×3.0 1150
ZK1225 2.7 0.25~13 0~50 35~90 40 2×3.0 1850
ZK2375 4.5 0.25~13 0~50 50~110 40 2×4.0 2100
ZK1445 6.3 0.25~13 0~50 60~125 40 2×7.5 3500
ZK1645 7.2 0.25~13 0~50 70~140 40 2×7.5 3900
ZK1845 8.1 0.25~13 0~50 85~145 40 2×11 4100
ZK20375 7.5 0.25~13 <100 75~145 40 2×11 4180
ZK2060 12 115~170 <100 115~170 40 2×15 6450
ZK2445 10.8 0.25~13 ≤150 16~118 40 2×15 7580
ZK0452 12.48 0.25~13 ≤150 18~140 40 2×15 8250
ZK2460 14.4 0.25~13 ≤150 22~158 40 2×15 8820
2ZK2460 14.4 0.25~50 ≤300 20~540 40 2×22 13280
ZK3045 13.5 0.25~13 ≤150 23~165 40 2×15 9250
ZK3052 15.6 0.25~13 ≤150 13~172 40 2×15 9780
2ZK3052 15.6 0.25~50 ≤300 22~595 40 2×22 15210
ZK3060 18 0.25~13 ≤150 25~190 40 2×18.5 10600
2ZK3060 18 0.25~50 ≤300 22~610 40 2×30 16680
ZK3645 16.2 0.25~13 ≤150 26~198 40 2×18.5 12850
ZK3652 18.72 0.25~13 ≤150 28~208 40 2×18.5 13700
ZK3600 21.6 0.25~13 ≤150 28~235 40 2×18.5 14500

矿用振动筛的维护保养—明科矿机技术指导